Typ szkła | Budowa szkła | Wartość Ug według PN EN 673 | Grubość elementu | Wartość dźwiękochłonności |
---|---|---|---|---|
mm | W/m²K | mm (ca.) | Rw w dB | |
SANCO Phon 36/24 | 6 - 14AR - 4 | 1,1 | 24 | 36 |
SANCO Phon 38/30 | 8 - 16AR - 6 | 1,1 | 30 | 38 |
SANCO Phon 42/31 | VSG 44.1 Phon - 16AR - 6 | 1,1 | 31 | 42 |
SANCO Phon 43/34 | VSG 55.1 Phon - 16AR - 8 | 1,1 | 34 | 43 |
SANCO Phon 45/35 | VSG 44.2 Phon - 16AR - 10 | 1,1 | 35 | 44 |
SANCO Phon 51/46 | VSG 88.2 Phon - 16AR - VSG 66.2 Phon | 1,1 | 46 | 51 |
Typ szkła | Budowa szkła | Wartość Ug według PN EN 673 | Grubość elementu | Wartość dźwiękochłonności |
---|---|---|---|---|
mm | W/m²K | mm (ca.) | Rw w dB | |
SANCO Phon 39/42 | 8 - 12AR - 4 - 12AR - 6 | 0,7 | 42 | 39 |
SANCO Phon 40/44 | 10 - 12AR - 4 - 12AR - 6 | 0,7 | 44 | 40 |
SANCO Phon 43/47 | VSG 44.2 Phon - 14AR - 4 - 14AR - 6 | 0,6 | 47 | 43 |
SANCO Phon 45/53 | 8 - 16AR - 4 - 16AR - VSG 44.1 Phon | 0,6 | 53 | 45 |
SANCO Phon 47/50 | VSG 44.2 Phon - 12AR - 6 - 12AR - VSG 55.2 Phon | 0,7 | 50 | 47 |
SANCO Phon 51/55 | VSG 66.2 Phon - 12AR - 6 - 12AR - VSG 66.2 Phon | 0,7 | 55 | 51 |
AR = Argon
Powłoka termoizolacyjna SANCO w szybie 1-komorowej na pozycji 3, zaś w szybie 2-komorowej na pozycjach 2 i 5.
Wartości techniczne obliczone za pomocą programu SILVERSTAR glaCE. Wartość Ug ustalona wg PN EN 673 dla szyby zamontowanej pionowo.
W przypadku tolerancji wymiarowych oraz określenia możliwości produkcyjnych prosimy zapoznać się z aktualnym wydaniem Informacji Technicznych SANCO – Odchyłki wymiarowe i tolerancje wymiarów dla szkła bazowego oraz szyb zespolonych – oraz skontaktować się bezpośrednio z producentem szyb zespolonych.
Uwaga! Zmiana grubości szyb oraz szerokości ramek dystansowych ma wpływ na wartości techniczne szyby zespolonej.
Wyciąg z całościowego programu produkcji szyb zespolonych SANCO, inne rodzaje szyb na zapytanie.
Przytoczone tutaj dane techniczne odpowiadają aktualnemu stanowi w chwili drukowania niniejszego materiału i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Parametry techniczne pochodzą od dostawców lub są określane w ramach badań przeprowadzanych przez niezależny instytut badawczy zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami. Wartości funkcyjne odnoszą się tylko do przebadanych próbek o wymiarach przewidzianych do badań. Nie jest udzielana dalej idąca gwarancja w zakresie parametrów technicznych, w szczególności wtedy, gdy badania są przeprowadzane w związku z innymi sytuacjami montażowymi, albo gdy pomiary uzupełniające następują dopiero na budowie. Przy montażu oszklenia należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych SANCO w każdorazowo aktualnym wydaniu. SANCO jest zastrzeżonym znakiem towarowym. Stan na rok 05/2019