Type glas | Glasopbouw | Ug-waarde conf. DIN EN 673 | Dikte element | Geluidsisolatiewaarde |
---|---|---|---|---|
mm | W/m²K | mm (ca.) | Rw,P in dB | |
SANCO Phon 36/24 | 6 - 14AR - 4 | 1,1 | 24 | 36 |
SANCO Phon 38/30 | 8 - 16AR - 6 | 1,1 | 30 | 38 |
SANCO Phon 42/31 | VSG 44.1 Phon - 16AR - 6 | 1,1 | 31 | 42 |
SANCO Phon 43/34 | VSG 55.1 Phon - 16AR - 8 | 1,1 | 34 | 43 |
SANCO Phon 45/35 | VSG 44.2 Phon - 16AR - 10 | 1,1 | 35 | 44 |
SANCO Phon 51/46 | VSG 88.2 Phon - 16AR - VSG 66.2 Phon | 1,1 | 46 | 51 |
Type glas | Glasopbouw | Ug-waarde conf. DIN EN 673 | Dikte element | Geluidsisolatiewaarde |
---|---|---|---|---|
mm | W/m²K | mm (ca.) | Rw.P in dB | |
SANCO Phon 39/42 | 8 - 12AR - 4 - 12AR - 6 | 0,7 | 42 | 39 |
SANCO Phon 40/44 | 10 - 12AR - 4 - 12AR - 6 | 0,7 | 44 | 40 |
SANCO Phon 43/47 | VSG 44.2 Phon - 14AR - 4 - 14AR - 6 | 0,6 | 47 | 43 |
SANCO Phon 45/53 | 8 - 16AR - 4 - 16AR - VSG 44.1 Phon | 0,6 | 53 | 45 |
SANCO Phon 47/50 | VSG 44.2 Phon - 12AR - 6 - 12AR - VSG 55.2 Phon | 0,7 | 50 | 47 |
SANCO Phon 51/55 | VSG 66.2 Phon - 12AR - 6 - 12AR - VSG 66.2 Phon | 0,7 | 55 | 51 |
AR = argon
SANCO thermische isolatiecoating bij 2-voudig isolatieglas op positie 3, bij 3-voudig isolatieglas op positie 2 en 5.
Technische waarden zijn berekend met glaCE. Ug-waarde bepaald conform DIN EN 673 voor loodrechte inbouw.
Zie het tolerantiehandboek van SANCO en raadpleeg de desbetreffende fabrikant voor de relevante tolerantiematen en productiemogelijkheden. Let op! Als de dikte van het glas en de spouw tussen glasplaten worden gewijzigd, veranderen ook de technische waarden.
Greep uit het isolatieglasaanbod van SANCO. Andere modellen op aanvraag.
De hier weergegeven technische gegevens zijn in overeenstemming met de huidige versie. Deze gegevens kunnen zonder vooraankondiging worden gewijzigd. De technische waarden hebben betrekking op door leveranciers verstrekte gegevens of zijn in het kader van een controle door een onafhankelijk keuringsinstituut op basis van de geldende normen bepaald. De functiewaarden hebben alleen betrekking op testmodellen in de voor de controle gedefinieerde afmetingen. Er wordt geen verdere garantie voor technische waarden afgegeven, met name als tests met andere inbouwscenario's worden uitgevoerd of als er bij de bouw verdere metingen worden uitgevoerd. Bij de inbouw dient zonder uitzondering de meest recente versie van de beglazingsnormen van SANCO in acht te worden genomen. Versie: 5/2019