Glastyp | Glasaufbau | Ug-Wert nach DIN EN 673 | Lichttransmissionsgrad nach DIN EN 410 | Gesamtenergiedurchlassgrad nach DIN EN 410 | Lichtreflexion außen nach DIN EN 410 |
---|---|---|---|---|---|
mm | W/m²K | LT % (±2) | g-Wert % (±2) | LR % (±2) | |
SANCO Plus EN2 | 4 - 12AR - 4 | 1,3 | 82 | 64 | 12 |
SANCO Plus EN2 | 4 - 14AR - 4 | 1,1 | 82 | 64 | 12 |
SANCO Plus EN2 | 4 - 16AR - 4 | 1,1 | 82 | 64 | 12 |
Glastyp | Glasaufbau | Ug-Wert nach DIN EN 673 | Lichttransmissionsgrad nach DIN EN 410 | Gesamtenergiedurchlassgrad nach DIN EN 410 | Lichtreflexion außen nach DIN EN 410 |
---|---|---|---|---|---|
mm | W/m²K | LT % (±2) | g-Wert % (±2) | LR % (±2) | |
SANCO Plus EN2 | 4 - 12AR - 4 - 12AR - 4 | 0,7 | 74 | 53 | 14 |
SANCO Plus EN2 | 4 - 14AR - 4 - 14AR - 4 | 0,6 | 74 | 53 | 14 |
SANCO Plus EN2 | 4 - 16AR - 4 - 16AR - 4 | 0,6 | 74 | 53 | 14 |
SANCO Plus EN2 | 4 - 18AR - 4 - 18AR - 4 | 0,5 | 74 | 53 | 14 |
AR = Argon
SANCO Plus EN2 Beschichtung bei 2-fach-Isoliergls auf Position 3, bei 3-fach-Isolierglas auf Position 2 und 5
Technische Werte wurden berechnet mit glaCE. Ug-Wert nach DIN EN 673 für den senkrechten Einbau ermittelt.
Maßtoleranzen und Fertigungsmöglichkeiten siehe SANCO Toleranzenhandbuch und in Abstimmung mit dem jeweiligen Hersteller.
Achtung! Durch Änderung der Glasdicken und Scheibenzwischenräume ändern sich die technischen Werte.
Auszug aus dem SANCO Isolierglas Programm. Weitere Aufbauten auf Anfrage.
Die hier aufgeführten technischen Daten entsprechen dem aktuellen Stand und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die technischen Werte beziehen sich auf Lieferantenangaben oder wurden im Rahmen einer Prüfung von einem unabhängigen Prüfinstitut nach den jeweils gültigen Normen ermittelt. Die Funktionswerte beziehen sich nur auf Prüfstücke in den für die Prüfung vorgesehenen Abmessungen. Eine weitergehende Garantie für technische Werte wird nicht übernommen; insbesondere, wenn Prüfungen mit anderen Einbausituationen durchgeführt werden oder wenn Nachmessungen am Bau erfolgen. Beim Einbau sind die SANCO Verglasungsrichtlinien in ihrer jeweils aktuellen Ausgabe unbedingt zu beachten. Stand: 10/2019