Tipo di vetro | Composizione | Valore Ug secondo UNI EN 673 | Fattore di trasmissione della luce secondo UNI EN 410 | Fattore solare secondo UNI EN 410 | Riflessione della luce esterno secondo UNI EN 410 |
---|---|---|---|---|---|
mm | W/m²K | LT % (±2) | Valore g % (±2) | LR % (±2) | |
SANCO Sun COMBI 74/42 | 6 - 16AR - 4 | 1,0 | 74 | 42 | 13 |
SANCO Sun COMBI 70/35 | 6 - 16AR - 4 | 1,0 | 70 | 35 | 14 |
SANCO Sun COMBI 61/32 | 6 - 16AR - 4 | 1,0 | 61 | 34 | 14 |
SANCO Sun COMBI 60/27 | 6 - 16AR - 4 | 1,0 | 60 | 27 | 14 |
SANCO Sun COMBI 51/26 | 6 - 16AR - 4 | 1,0 | 51 | 27 | 16 |
SANCO Sun COMBI 41/21 T | 6 - 16AR - 4 | 1,0 | 41 | 22 | 18 |
SANCO Sun COMBI Argento 32/21 T | 6 - 16AR - 4 | 1,1 | 32 | 21 | 22 |
Tipo di vetro | Composizione | Valore Ug secondo UNI EN 673 | Fattore di trasmissione della luce secondo UNI EN 410 | Fattore solare secondo UNI EN 410 | Riflessione della luce esterno secondo UNI EN 410 |
---|---|---|---|---|---|
mm | W/m²K | LT % (±2) | Valore g % (±2) | LR % (±2) | |
SANCO Sun COMBI 74/42 | 6 - 14AR - 4 - 14AR - 4 | 0,7 | 67 | 38 | 15 |
SANCO Sun COMBI 70/35 | 6 - 14AR - 4 - 14AR - 4 | 0,6 | 64 | 34 | 17 |
SANCO Sun COMBI 61/32 | 6 - 14AR - 4 - 14AR - 4 | 0,6 | 56 | 31 | 16 |
SANCO Sun COMBI 60/27 | 6 - 14AR - 4 - 14AR - 4 | 0,6 | 54 | 25 | 15 |
SANCO Sun COMBI 51/26 | 6 - 14AR - 4 - 14AR - 4 | 0,6 | 47 | 25 | 17 |
SANCO Sun COMBI 41/21 T | 6 - 14AR - 4 - 14AR - 4 | 0,6 | 36 | 19 | 11 |
AR = argon, T = temprato termicamente a causa di elevato assorbimento
Coating SANCO Sun COMBI in posizione 2 e coating termico SANCO su vetro isolante triplo in posizione 3 e 5.
I valori tecnici sono stati calcolati con il glaCE. Valore Ug secondo la norma UNI EN 673 per l'installazione verticale.
Per le tolleranze dimensionali e le opzioni di fabbricazione, vedi il Manuale delle tolleranze SANCO o interpella il relativo produttore.
Avvertenza! Una modifica dello spessore delle lastre e delle intercapedini comporta una modifica dei valori tecnici.
Estratto dal Programma per vetrate isolanti SANCO. Altre coperture in vetro su richiesta.
I dati tecnici riportati nel presente manuale corrispondono all’attuale stato delle conoscenze e possono variare senza preavviso. I valori tecnici si riferiscono alle indicazioni del fornitore e sono stati determinati con prove effettuate presso istituti indipendente secondo le normative vigenti. I valori funzionali si riferiscono solo ai campioni delle dimensioni previste per la prova. Non si rendono garanzie assolute per i valori tecnici, soprattutto se le prove vengono effettuate con posa in opera diversa o con misurazione successiva in corso d’opera. Per la posa in opera si devono tassativamente rispettare le regole di montaggio del vetro SANCO nella versione in vigore. Ultimo aggiornamento: 05/2019